Вакуум-насос VALUE VE-2100 (2х ступ.283 л/хв.)
- Виробник:: VALUE
- Код товара 108331
- Наявність: Немає в наявності
-
13200грн
1. Принудительная система циркуляции масла
2. Интегрированная структура тела
3. Большое смотровое стекло для контроля уровня масла
МОДЕЛЬ |
VE215N | VE225N | VE245N | VE260N | VE280N | VE2100N | |
Скорость потока | 50Гц | 1.5CFM | 2.5CFM | 4.5CFM | 6.0CFM | 8.0CFM | 10.0CFM |
42L / мин | 70L / мин | 128L / мин | 170L / мин | 226L / мин | 283L / мин | ||
60HZ | 1.8CFM | 3.0CFM | 5.0CFM | 7.0CFM | 9.0CFM | 12.0CFM | |
50L / мин | 84L / мин | 142L / мин | 198L / мин | 254L / мин | 340L / мин | ||
Ultimate Vacuum | Частичное давление | 2 * 10 -1 Па | 2 * 10 -1 Па | 2 * 10 -1 Па | 2 * 10 -1 Па | 2 * 10 -1 Па | 2 * 10 -1 Па |
Общее давление | 15 микрон | 15 микрон | 15 микрон | 15 микрон | 15 микрон | 15 микрон | |
Мощность (квт) | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | 1HP | |
Впускной порт | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4 "& 3/8" Вспышка | 1/4 "& 3/8" Вспышка | 1/4 "& 3/8" Вспышка | 1/4 "& 3/8" Вспышка | |
Емкость масла (л) | 200мл | 200мл | 325ml | 580ml | 500мл | 590ml | |
Размеры (оборотов в минуту) | 308 * 124 * 224mm | 318 * 124 * 234mm | 338 * 138 * 244мм | 395 * 145 * 257 мм | 395 * 145 * 257 мм | 395 * 145 * 257 мм | |
Вес (кг) | 7.5kg | 8.5kg | 10.4Kg | 15.8Kg | 16.2Kg | 16.7Kg
|
Характеристики | |
Манометр | нет |
Производительность | 283 |
Соленоидный клапан | нет |
Тип | Двухступенчатый |