Вакуум-насос VALUE VE-180 (1 ступ., 226л/хв.)
- Виробник:: VALUE
- Код товара 108329
- Наявність: Є в наявності
-
6300грн
1. Принудительная система циркуляции масла
2. Интегрированная структура тела
3. Большое смотровое стекло для контроля уровня масла
МОДЕЛЬ | VE115N | VE125N | VE135N | VE160N | VE180N | |
Скорость потока | 50Гц | 1.8CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 6.0CFM | 8.0CFM |
51L / мин | 70L / мин | 100L / мин | 170L / мин | 226L / мин | ||
60HZ | 2.0CFM | 3.0CFM | 4.0CFM | 7.0CFM | 9.0CFM | |
57L / мин | 84L / мин | 113L / мин | 198L / мин | 254L / мин | ||
Ultimate Vacuum | Частичное давление | 2Ра | 2Ра | 2Ра | 2Ра | 2Ра |
Общее давление | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | |
Мощность (квт) | 1 / 4HP | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | |
Впускной порт | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4 "& 3/8" Вспышка | 1/4 "& 3/8" Вспышка | 1/4 "& 3/8" Вспышка | |
Емкость масла (л) | 250мл | 250мл | 250мл | 415ml | 660ml | |
Размеры (оборотов в минуту) | 290 * 124 * 224mm | 290 * 124 * 224mm | 318 * 124 * 234mm | 338 * 138 * 244мм | 395 * 145 * 257 мм | |
Вес (кг) | 6.6Kg | 7.1Kg | 8,0 кг | 9.9Kg | 14.6Kg |
Характеристики | |
Манометр | нет |
Производительность | 226 |
Соленоидный клапан | нет |
Тип | Одноступенчатый |