Вакуум-насос VALUE NEW VI 240- R32 (2х ступ. 100 л/хв) з манометром горизонт 15 мікрон, 2*10-1Ра
Код товару: 67946258
Все про товар
Опис
Характеристики
Відгуки
0
Опис
1. Костюм для хладагента R32,1234yf
2. Интегрированная структура тела
3. Горизонтальное положение легко для чтения
4. Закрытый выключатель
| МОДЕЛЬ | V-I125Y-R32 | V-I240Y-R32 | V-I260Y-R32 | V-I280Y-R32 | |
| Скорость потока | 50Гц | 2.5CFM | 3.5CFM | 5.0CFM | 7.0CFM |
| 70L / мин | 100L / мин | 142L / мин | 198L / мин | ||
| 60HZ | 3.0CFM | 4.0CFM | 6.0CFM | 8.0CFM | |
| 84L / мин | 113L / мин | 170L / мин | 226L / мин | ||
| Ultimate Vacuum | Частичное давление | 2Ра | 2 * 10 -1 Па | 2 * 10 -1 Па | 2 * 10 -1 Па |
| Общее давление | 150micron | 15micron | 15micron | 15micron | |
| Мощность (квт) | 1 / 4HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | |
| Впускной порт | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | |
| Емкость масла (л) | 250мл | 325ml | 460ml | 500мл | |
| Размеры (оборотов в минуту) | 290 * 124 * 235мм | 338 * 138 * 248мм | 395 * 145 * 270мм | 395 * 145 * 270мм | |
| Вес (кг) | 7.2kg | 11.0Kg | 16.6Kg | 17.0Kg |
| 17.0Kg |
Характеристики
Характеристики
Манометр
да
Производительность
100
Соленоидный клапан
да
Тип
Двухступенчатый
Відгуки
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.