Вакуум-насос 2TW-4C (2х ступ., 200л.хв.)
- Виробник:: TW
- Код товара 106935
- Наявність: Немає в наявності
-
4800грн
Вакуум насос 2TW-2С (112 л/мин)
Модель | Кол-во ступеней | Производ. л/мин | Цена USD опт | Цена USD розн |
---|---|---|---|---|
TW-0,5 | 1 | 38 | – | – |
TW-1A/VE115 | 1 | 58/42 | 70 | 85 |
TW-1.5A/VE125 | 1 | 85/75 | 85 | 100 |
TW-2A/VE135 | 1 | 115/100 | 100 | 135 |
2TW-0.5C/– | 2 | 30 | 122 | 150 |
2TW-1C/VE225 | 2 | 58/70 | 150 | 182 |
2TW-2C/VE235 | 2 | 115/100 | 200 | 250 |
2TW-4C/VE260 | 2 | 200/170 | – | – |
Тип | Вакуумный насос | ||||||||
Модель | 2TW-0,5C | 2TW-1C | 2TW-2C | 2TW-4C | |||||
Источник питания | 220 В 50Гц | 110В 60Гц |
220В 50Гц |
110В 60Гц |
220В 50Гц |
110В 60Гц |
220В 50Гц |
110В 60Гц |
|
Производительность насоса (футов3/мин) |
1 | 2 | 4 | 8 | |||||
Предельное давление (Па) |
5x10-1 | 5x10-1 | 6,7*10-2 | 6,7*10-2 | |||||
Скорость вращения (оборотов/мин) |
1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | |
Мощность | Ватт | 180 | 250 | 480 | 550 | ||||
Лош. Сил | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/3 | |||||
Масло (мл) | 200 | 220 | 220 | 250 | |||||
Размер (мм) | 336Х125Х255 | 336Х125Х255 | 478Х148Х277 | 518Х148Х277 | |||||
Вес (кг) | 13,8 | 14,1 | 20 | 22 | |||||
Ø отверстия для заливки масла (мм) |
6 | 6 | 19 | 19 | |||||
Резьба в отверстии для заливки масла |
7/16-ZG1/4” | 7/16-ZG1/4” | 7/16-ZG1/4” | 7/16-ZG1/4” |
Характеристики | |
Манометр | нет |
Производительность | 200 |
Соленоидный клапан | нет |
Тип | Двухступенчатый |