Вакуум насос TW-1А (58 л/мин)
| Модель | Кол-во ступеней | Производ. л/мин | Цена USD опт | Цена USD розн |
|---|---|---|---|---|
| TW-0,5 | 1 | 38 | – | – |
| TW-1A/VE115 | 1 | 58/42 | 70 | 85 |
| TW-1.5A/VE125 | 1 | 85/75 | 85 | 100 |
| TW-2A/VE135 | 1 | 115/100 | 100 | 135 |
| 2TW-0.5C/– | 2 | 30 | 122 | 150 |
| 2TW-1C/VE225 | 2 | 58/70 | 150 | 182 |
| 2TW-2C/VE235 | 2 | 115/100 | 200 | 250 |
| 2TW-4C/VE260 | 2 | 200/170 | – | – |
| Характеристики | |
| Манометр | нет |
| Производительность | 58 |
| Соленоидный клапан | нет |
| Тип | Одноступенчатый |

