Вакуум-насос 2TW -1,5C(2 ступ. 85л/хв)
- Виробник:: TW
- Код товара 107046
- Наявність: Немає в наявності
-
3500грн
Вакуумный насос TW-0.5 (38 л/мин)
| Модель | Кол-во ступеней | Производ. л/мин | Цена USD опт | Цена USD розн |
|---|---|---|---|---|
| TW-0,5 | 1 | 38 | – | – |
| TW-1A/VE115 | 1 | 58/42 | 70 | 85 |
| TW-1.5A/VE125 | 1 | 85/75 | 85 | 100 |
| TW-2A/VE135 | 1 | 115/100 | 100 | 135 |
| 2TW-0.5C/– | 2 | 30 | 122 | 150 |
| 2TW-1C/VE225 | 2 | 58/70 | 150 | 182 |
| 2TW-2C/VE235 | 2 | 115/100 | 200 | 250 |
| 2TW-4C/VE260 | 2 | 200/170 | – | – |
| Тип | Вакуумный насос | ||||||||||
| Модель | TW-0,5A | TW-1A | TW-1,5A | TW-2A | TW-4A | ||||||
| Источник питания | 220 В 50Гц | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | 220В | 110В | |
| 60Гц | 50Гц | 60Гц | 50Гц | 60Гц | 50Гц | 60Гц | 50Гц | 60Гц | |||
| Производительность | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| насоса (футов3/мин) | |||||||||||
| Предельное | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| давление (Па) | |||||||||||
| Скорость вращения | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | |
| (оборотов/мин) | |||||||||||
| Мощность | Ватт | 90 | 120 | 180 | 250 | 370 | |||||
| Лош. Сил | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | ||||||
| Масло (мл) | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | ||||||
| Размер (мм) | 270Х110Х220 | 280Х110Х220 | 290Х110Х220 | 336Х125Х255 | 360Х140Х264 | ||||||
| Вес (кг) | 6,3 | 6,88 | 7,9 | 12,1 | 13 | ||||||
| Ø отверстия для | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||
| заливки масла (мм) | |||||||||||
| Резьба в отверстии | 7/16-ZG1/4” | 7/16-ZG1/4” | 7/16-ZG1/4” | 7/16-ZG1/4” | 7/16-ZG1/4” | ||||||
| для заливки масла | |||||||||||
| Характеристики | |
| Манометр | нет |
| Производительность | 85 |
| Соленоидный клапан | нет |
| Тип | Двухступенчатый |

