Конденсатор CD-33
- Код товара 107069
- Наличие: Нет в наличии
- 
              3679грн
| Модель | Ном. ем-кость, кВт | Объем труб, м3 | Поверхность, м2 | Двигатель обдува | Прис.размеры | Габаритные размеры | ||||||
| мощность, Вт | диаметр, мм | расход воздуха м3/час | питание, В | вход, мм | выход, мм | А | В | С | ||||
| CD-2 | 0.6 | 0.28 | 2 | 1x35 | 200 | 410 | 220 | 10 | 10 | 320 | 100 | 230 | 
| CD-3.4 | 1.0 | 0.4 | 3.4 | 1x35 | 200 | 410 | 220 | 12 | 12 | 320 | 100 | 230 | 
| CD-4.4 | 1.3 | 0.55 | 4.4 | 1x60 | 250 | 750 | 220 | 12 | 12 | 370 | 100 | 280 | 
| CD-5.4 | 1.6 | 0.67 | 5.4 | 1x75 | 300 | 1350 | 220 | 12 | 12 | 440 | 100 | 330 | 
| CD-7.0 | 2.0 | 0.87 | 7.0 | 1x75 | 300 | 1350 | 220 | 12 | 12 | 440 | 1350 | 330 | 
| CD-8.4 | 2.3 | 1.05 | 8.4 | 1x120 | 350 | 1700 | 220/380 | 16 | 12 | 500 | 130 | 430 | 
| CD-11.5 | 3.5 | 1.44 | 11.5 | 1x120 | 350 | 1700 | 220/380 | 16 | 12 | 480 | 180 | 430 | 
| CD-15 | 4.4 | 1.88 | 15 | 1x120 | 350 | 1700 | 220/380 | 16 | 12 | 550 | 180 | 480 | 
| CD-18 | 5.2 | 2.25 | 18 | 1x120 | 350 | 1700 | 220/380 | 19 | 16 | 590 | 180 | 530 | 
| CD-22 | 6.4 | 2.75 | 22 | 1x120 | 350 | 1700 | 220/380 | 19 | 16 | 590 | 180 | 530 | 
| CD-25 | 8.1 | 3.13 | 25 | 1x180 | 400 | 3000 | 220/380 | 19 | 16 | 750 | 180 | 680 | 
| CD-21 | 6.1 | 2.63 | 21 | 2x180 | 300 | 2700 | 220/380 | 16 | 12 | 840 | 180 | 430 | 
| CD-28 | 8.2 | 3.5 | 28 | 2x180 | 350 | 3400 | 220/380 | 19 | 16 | 900 | 180 | 430 | 
| CD-33 | 10 | 4.12 | 33 | 2x240 | 350 | 3400 | 220/380 | 19 | 16 | 900 | 200 | 480 | 
| CD-36 | 11 | 4.5 | 36 | 2x360 | 400 | 6000 | 220/380 | 22 | 19 | 1015 | 180 | 580 | 
| CD-43 | 13 | 5.38 | 43 | 2x360 | 400 | 6000 | 220/380 | 22 | 19 | 1015 | 180 | 680 | 
| CD-48 | 14.4 | 6 | 48 | 2x360 | 400 | 6000 | 220/380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 630 | 
| CD-55 | 16.5 | 6.88 | 55 | 2x360 | 400 | 6000 | 220/380 | 22 | 19 | 1250 | 200 | 730 | 
| CD-70 | 20.5 | 8.75 | 70 | 4x480 | 350 | 6800 | 220/380 | 22 | 19 | 1250 | 200 | 830 | 
| CD-80 | 24.4 | 10 | 80 | 4x480 | 350 | 6800 | 220/380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 930 | 
| CD-100 | 29.6 | 12.5 | 100 | 4x720 | 400 | 12000 | 220/380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 1130 | 
| CD-130 | 38.2 | 16.25 | 130 | 4x720 | 400 | 12000 | 220/380 | 25 | 22 | 1250 | 200 | 1380 | 
| CD-150 | 47.2 | 18.75 | 150 | 4x1480 | 500 | 16000 | 220/380 | 25 | 22 | 1250 | 250 | 1330 | 
| CD-180 | 54 | 22.5 | 180 | 4x1480 | 500 | 16000 | 220/380 | 25 | 22 | 1250 | 270 | 1330 | 
| CD-210 | 63 | 25.65 | 210 | 6x1080 | 400 | 18000 | 220/380 | 32 | 25 | 1720 | 255 | 1230 | 

