Конденсатор BEIFENG BF-FN-4,2/15 4*9 ( 220volt)
- Код товара 108408
- Наличие: Есть в наличии
- 
              8500грн
| Модель | Производительность (W) | Вентилятор | Диаметр входа (mm) | Диаметр выхода (mm) | Боковые размеры | Размеры | ||||||||
| Производительность m3/h | Диаметр крыльчатки (mm) | Мощн. (W) | Вольтаж (V) | Кол. вентиляторов | Ширина рядов | Ширина корпуса | Длин | Ширина | Высота | Ряд*кольцо | ||||
| (1/8)0.36/1.3 | 360 | 8 | 8 | 201 | 221 | 45 | 204 | 2x4 | ||||||
| (1/4)0.56/2.4 | 670 | 8 | 8 | 306 | 326 | 45 | 204 | 2x4 | ||||||
| BF-FN-0.56/2 | 560 | 270 | 170 | 33 | 220 | 1 | 8 | 8 | 270 | 70 | 290 | 110 | 215 | 2x4 | 
| BF-FN-0.95/3.4 | 950 | 360 | 200 | 40 | 8 | 8 | 270 | 70 | 290 | 110 | 240 | 3x4 | ||
| BF-FN-1.4/4.9 | 1370 | 880 | 250 | 60 | 8 | 8 | 350 | 70 | 370 | 110 | 290 | 3x5 | ||
| BF-FN-2.3/8.3 | 2320 | 1300 | 300 | 75 | 12 | 9.5 | 450 | 100 | 470 | 150 | 340 | 3x6 | ||
| BF-FN-3.1/11 | 3080 | 12 | 9.5 | 450 | 100 | 470 | 150 | 340 | 4x6 | |||||
| BF-FN-2.5/9 | 2520 | 8 | 8 | 370 | 100 | 390 | 140 | 320 | 4x6 | |||||
| BF-FN-2.8/10 | 2800 | 2100 | 350 | 90 | 12 | 9.5 | 450 | 100 | 470 | 150 | 420 | 3x8 | ||
| BF-FN-3.8/13.5 | 3780 | 12 | 9.5 | 450 | 125 | 470 | 175 | 420 | 4x8 | |||||
| BF-FN-4.2/15 | 4200 | 12 | 9.5 | 450 | 125 | 470 | 175 | 470 | 4x9 | |||||
| BF-FN-5.3/19 | 5320 | 3000 | 400 | 120 | 380 | 16 | 12 | 510 | 125 | 530 | 175 | 520 | 4x10 | |
| BF-FN-6.2/22 | 6200 | 16 | 12 | 510 | 170 | 530 | 220 | 520 | 5x10 | |||||
| BF-FN-5.0/18 | 5040 | 2100 | 350 | 90 | 220 | 2 | 16 | 12 | 790 | 125 | 810 | 175 | 420 | 3x8 | 
| BF-FN-6.7/24 | 6700 | 16 | 12 | 790 | 125 | 810 | 175 | 420 | 4x8 | |||||
| BF-FN-7.6/27 | 7560 | 16 | 12 | 790 | 125 | 810 | 175 | 470 | 4x9 | |||||
| BF-FN-10.6/38 | 10640 | 3400 | 400 | 120 | 380 | 16 | 12 | 990 | 150 | 1020 | 200 | 530 | 4x10 | |
| BF-FN-11.8/42 | 11760 | 19 | 14 | 990 | 150 | 1020 | 200 | 630 | 4x12 | |||||
| BF-FN-13.2/47 | 13160 | 19 | 14 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 530 | 5x10 | |||||
| BF-FN-14.6/52 | 14560 | 19 | 14 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 630 | 5x12 | |||||
| BF-FN-17.6/63 | 17640 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 630 | 6x12 | |||||
| BF-FN-18.8/67 | 18760 | 2100 | 350 | 90 | 220 | 4 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 830 | 4x16 | 
| BF-FN-21/75 | 21000 | 3400 | 400 | 120 | 380 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 930 | 4x18 | |
| BF-FN-23.5/84 | 23520 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1030 | 4x20 | |||||
| BF-FN-25.8/92 | 25760 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1130 | 4x22 | |||||
| BF-FN-78/100 | 28000 | 25 | 19 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1230 | 4x24 | |||||
| BF-FN-29.4/105 | 29400 | 25 | 19 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1030 | 5x20 | |||||
| BF-FN-32.4/116 | 32480 | 25 | 19 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1130 | 5x22 | |||||
| BF-FN-35.6/127 | 35560 | 25 | 19 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1230 | 5x24 | |||||

