| МОДЕЛЬ | VMG-1-U-H | VMG-1-U-L | VMG-1-S-H | VMG-1-S-L | 
 
  | Диаметр датчика | Φ68mm | Φ68mm | Φ68mm | Φ68mm | 
 
  | Шкала хладагентов (опционально) | ABH/ABL | R134a | R134a | R134a | R134a | 
 
  | BBH/BBL | R22/2134a/R404A/R407C | R22/2134a/R404A/R407C | R22/2134a/R404A/R407C | R22/2134a/R404A/R407C | 
 
  | CBH/BBL | R22/2134a/R404A/R407C | R22/2134a/R404A/R407C | R22/2134a/R404A/R407C | R22/2134a/R404A/R407C | 
 
  | DBH/CBL | R410A | R410A | R410A | R410A | 
 
  | EBH/DBL | R410A/R404A/R134a/R407C | R410A/R404A/R134a/R407C | R410A/R404A/R134a/R407C | R410A/R404A/R134a/R407C | 
 
  | Шкала давления | -30inHg~800psi | -30inHg~500psi | -30inHg~800psi | -30inHg~500psi | 
 
  | Смотровое стекло | Без | Без | С | С | 
 
  | Упаковка | Блистерная упаковка | Блистерная упаковка | Блистерная упаковка | Блистерная упаковка | 
Манометр. коллектор одновентильный VALUE VMG -1-U-H (R 410,407,22,134)
                              
                  
                    | Характеристики | 
                
                                
                  | Вид манометра | Механический | 
                
                  | Тип | Одновентильный | 
                
                  | Тип фреона | R32;R134 |