Компрессоры BRISTOL
Bristol Compressors - ведущий производителей компрессорного оборудования в Америке.
Bristol - это самый большой ассортимент герметичных компрессоров, используемых в кондиционировании, тепловых насосах, холодильной промышленности, торговле и других отраслях связанных с процессами охлаждения. Бристоль производит герметичные компрессоры мощностью от 12 000 БТЕ/час до 294 000 БТЕ/час, с различными EER и звуковыми уровнями. Это позволяет компании полностью удовлетворять потребности клиентов в компрессорном оборудовании.
В фирме Bristol большое значение придается качеству, которое играет первостепенную роль при разработке нового компрессора. В результате многочасовых испытаний перед пуском нового компрессора в производство, каждая модель проходит полный и строгий цикл испытаний по калориметрии, электричеству, уровню шума и вибрации. Кроме того компрессор подвергается испытаниям в экстремальных условиях: при низких температурах, при больших нагрузках, при частых пусках /отключениях.
Поршневые герметичные компрессоры
среднетемпературные BRISTOL (USA)
Производительностью более 2 кВт
Модель | Объем цилиндров см³. | Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=45°C) | Цена EURO | ||
Тo=-15°C | То=-5°C | То=0°C | |||
H24B24 QABH (220) | 44,03 | 2230 | 3830 | 5090 | - |
H23A353 DBE (380) | 57,66 | 2800 | 5100 | 6600 | - |
H23A423 DBE (380) | 72,56 | 3700 | 6600 | 8500 | - |
H23A543 DBE (380) | 90,91 | 4900 | 8800 | 11300 | - |
H23A623 DBE (380) | 101,10 | 5660 | 10160 | 12890 | - |
H29A723 DBV (380) | 112,23 | 7585 | 12590 | 15540 | - |
H2BG094 DBE (380) | 167,4 | 7430 | 13800 | 17860 | - |
H2BG104 DBE* (380) | 190,70 | 8920 | 16320 | 21000 | - |
H2BG124 DBE* (380) | 228,50 | 10980 | 19300 | 24450 | - |
H25G144DBE (380) | 253,90 | 13630 | 23620 | 29730 | - |
Компрессорно-конденсаторные агрегаты BRISTOL среднетемпературные MBP/HBP R-22
Модель | Объем цилиндров см³. | Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=45°C) | Цена EURO | ||
Тo=-15°C | То=-5°C | То=0°C | |||
UH24B24 QABH (220) | 44,03 | 2230 | 3830 | 5090 | - |
UH23A353 DBE (380) | 57,66 | 2800 | 5100 | 6600 | - |
UH23A423 DBE (380) | 72,56 | 3700 | 6600 | 8500 | - |
UH23A543 DBE (380) | 90,91 | 4900 | 8800 | 11300 | - |
UH23A623 DBE (380) | 101,10 | 5660 | 10160 | 12890 | - |
UH29A723 DBE (380) | 112,23 | 7585 | 12590 | 15540 | - |
UH2BG094 DBE (380) | 167,40 | 7430 | 13800 | 17860 | - |
UH2BG104 DBE (380) | 190,70 | 8920 | 16320 | 21000 | - |
UH2BG124 DBE (380) | 228,50 | 10980 | 19300 | 24450 | - |
UH25G144 DBE (380) | 253,90 | 13630 | 23620 | 29730 | - |
Понравилось? Поделись!